
· High material shaping rate and low resource waste
· High yield efficiency
· Easy manipulation, safe, low-noise, no-dust
· Low integrate cost
| Specification | Beads /meter | Coating | Product No. | Hardness | Wire Speed (m/s) | Cutting Speed (m2/h) | Life (m2/m) |
| φ10.5mm | 33 | Plastic Plastic +Spring | HD-MQ-P-A | Soft | 36-38 | 8-10 | 35-50 |
| φ11mm | HD-MQ-P-B | Middle | 34-36 | 7-9 | 30-45 | ||
| φ11.5mm | HD-MQ-P-C | Hard | 30-32 | 4-6 | 15-20 | ||
| φ10.5mm | 26/28 | Spring | HD-MQ-S-A | Soft | 36-38 | 8-10 | 35-50 |
| φ11mm | HD-MQ-S-B | Middle | 34-36 | 7-9 | 30-45 | ||
| φ11.5mm | HD-MQ-S-C | Hard | 30-32 | 4-6 | 15-20 |









